Deer season dates by state, 2026-27
Deer season is open now in 36 of the 37 states read so far. Each state's page lists dates by method and zone, from the agency's own page.
| State | Status | Today | Seasons |
|---|---|---|---|
| Colorado | Open | open now, closes Nov 15, 2026 | 5 |
| Mississippi | Open | open now, last season closes Nov 20, 2026 | 19 |
| Tennessee | Open | open now, last season closes Nov 20, 2026 | 7 |
| Missouri | Open | open now, closes Nov 24, 2026 | 8 |
| Pennsylvania | Open | open now, last season closes Nov 27, 2026 | 11 |
| Massachusetts | Open | open now, closes Nov 28, 2026 | 6 |
| California | Open | open now, last season closes Nov 29, 2026 | 43 |
| Michigan | Open | open now, closes Nov 30, 2026 | 7 |
| Utah | Open | open now, closes Nov 30, 2026 | 7 |
| Iowa | Open | open now, closes Dec 4, 2026 | 11 |
| New Hampshire | Open | open now, last season closes Dec 15, 2026 | 4 |
| Vermont | Open | open now, last season closes Dec 15, 2026 | 4 |
| Washington | Open | open now, last season closes Dec 15, 2026 | 33 |
| Idaho | Open | open now, last season closes Dec 19, 2026 | 171 |
| Kansas | Open | open now, last season closes Dec 31, 2026 | 33 |
| Minnesota | Open | open now, last season closes Dec 31, 2026 | 14 |
| West Virginia | Open | open now, closes Dec 31, 2026 | 10 |
| North Carolina | Open | open now, last season closes Jan 1, 2027 | 51 |
| South Carolina | Open | open now, last season closes Jan 1, 2027 | 6 |
| Virginia | Open | open now, last season closes Jan 2, 2027 | 111 |
| Nebraska | Open | open now, last season closes Jan 15, 2027 | 9 |
| Oklahoma | Open | open now, closes Jan 15, 2027 | 5 |
| Illinois | Open | open now, last season closes Jan 17, 2027 | 7 |
| Texas | Open | open now, last season closes Jan 17, 2027 | 8 |
| Kentucky | Open | open now, last season closes Jan 18, 2027 | 8 |
| Florida | Open | open now, last season closes Jan 24, 2027 | 49 |
| Georgia | Open | open now, last season closes Jan 31, 2027 | 36 |
| Indiana | Open | open now, last season closes Jan 31, 2027 | 4 |
| New York | Open | open now, last season closes Jan 31, 2027 | 23 |
| Wisconsin | Open | open now, last season closes Jan 31, 2027 | 9 |
| Wyoming | Open | open now, last season closes Jan 31, 2027 | 297 |
| Ohio | Open | open now, last season closes Feb 7, 2027 | 7 |
| Alabama | Open | open now, last season closes Feb 10, 2027 | 62 |
| Louisiana | Open | open now, last season closes Feb 15, 2027 | 76 |
| Montana | Open | open now, last season closes Feb 15, 2027 | 6 |
| Arkansas | Open | open now, last season closes Feb 28, 2027 | 127 |
| Oregon | Closed | closed, last season ended Nov 6, 2026 | 1 |
States not listed have not been read yet; they are added in order of reader demand.