Mississippi hunting seasons 2026-27
16 hunting seasons are open in Mississippi today, including deer, dove, goose. Dates come from the Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks and were read today.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks. Read today.
Big game
- Deer Open open now, last season closes Nov 20, 2026
Turkey
- Wild turkey Upcoming opens Mar 8, 2027 (Youth (Private and authorized state and federal public lands. Youth 15 and under))
Waterfowl
Migratory birds
- Dove Open open now, last season closes Nov 22, 2026
- Crow Open open now, closes Feb 28, 2027
- Rails and gallinules Opens soon opens Nov 22, 2026 (General season)
- Snipe Open open now, closes Feb 28, 2027
- Woodcock Upcoming opens Dec 18, 2026 (General season)
Upland birds
- Quail Opens soon opens Nov 26, 2026 (General season)
Small game
Furbearers
- Bobcat Open open now, closes Mar 15, 2027
- Furbearers Open open now, closes Mar 15, 2027
- Opossum Open open now, closes Mar 15, 2027
- Raccoon Open open now, closes Mar 15, 2027
Other
- Bullfrog Upcoming opens Apr 1, 2027 (General season)
16 hunting seasons are open in Mississippi on November 14: deer, dove, goose, squirrel, rabbit and bobcat and more.
Opening in the next six weeks: white-tailed deer youth gun on Nov 21, 2026, rails and gallinules general season on Nov 22, 2026, quail general season on Nov 26, 2026 and duck general season on Nov 27, 2026.
Mississippi sets different dates by zone or unit for deer and dove; the tables list each zone's dates.
Dates come from the Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks's MDWFP 2026-2027 Hunting Seasons, read today. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries are not reproduced here; the agency's regulations govern.
All Mississippi season dates
Deer Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery | Delta, North Central, and Hills Management Units | Oct 1, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Archery | Southeast Management Unit | Oct 15, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Archery/Primitive Weapon | Delta, North Central, and Hills Management Units | Jan 21, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 68 days |
| Archery/Primitive Weapon | Southeast Management Unit | Jan 21, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 68 days |
| Archery/Primitive Weapon segment 2 | Southeast Management Unit | Feb 1, 2027 to Feb 15, 2027 | Upcoming opens in 79 days |
| Antlerless Primitive Weapon | Delta, North Central, and Hills Management Units | Nov 9, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Primitive Weapon | Delta, North Central, and Hills Management Units | Dec 2, 2026 to Dec 15, 2026 | Upcoming opens in 18 days |
| Primitive Weapon | Southeast Management Unit | Dec 2, 2026 to Dec 15, 2026 | Upcoming opens in 18 days |
| Youth Gun | Delta, North Central, and Hills Management Units | Nov 7, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Youth Gun segment 2 | Delta, North Central, and Hills Management Units | Nov 21, 2026 to Jan 31, 2027 | Opens soon opens in 7 days |
| Youth Gun | Southeast Management Unit | Nov 7, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 6 days |
| Youth Gun segment 2 | Southeast Management Unit | Nov 21, 2026 to Jan 31, 2027 | Opens soon opens in 7 days |
| Youth Gun segment 3 | Southeast Management Unit | Feb 1, 2027 to Feb 15, 2027 | Upcoming opens in 79 days |
| Gun (with dogs) | Delta, North Central, and Hills Management Units | Nov 21, 2026 to Dec 1, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Gun (with dogs) segment 2 | Delta, North Central, and Hills Management Units | Dec 24, 2026 to Jan 20, 2027 | Upcoming opens in 40 days |
| Gun (with dogs) | Southeast Management Unit | Nov 21, 2026 to Dec 1, 2026 | Opens soon opens in 7 days |
| Gun (with dogs) segment 2 | Southeast Management Unit | Dec 24, 2026 to Jan 20, 2027 | Upcoming opens in 40 days |
| Gun (without dogs) | Delta, North Central, and Hills Management Units | Dec 16, 2026 to Dec 23, 2026 | Upcoming opens in 32 days |
| Gun (without dogs) | Southeast Management Unit | Dec 16, 2026 to Dec 23, 2026 | Upcoming opens in 32 days |
Wild turkey Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Youth (Private and authorized state and federal public lands. Youth 15 and under) | Statewide | Mar 8, 2027 to Mar 14, 2027 | Upcoming opens in 114 days |
| Spring Season | Statewide | Mar 15, 2027 to May 2, 2027 | Upcoming opens in 121 days |
Duck Opens soon
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Duck | General season | Statewide | Nov 27, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| Duck | General season segment 2 | Statewide | Dec 4, 2026 to Dec 6, 2026 | Upcoming opens in 20 days |
| Duck | General season segment 3 | Statewide | Dec 9, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 25 days |
| Merganser | General season | Statewide | Nov 27, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| Merganser | General season segment 2 | Statewide | Dec 4, 2026 to Dec 6, 2026 | Upcoming opens in 20 days |
| Merganser | General season segment 3 | Statewide | Dec 9, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 25 days |
Goose Open
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Canada goose | September season | Statewide | Sep 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| Goose | General season | Statewide | Nov 13, 2026 to Nov 29, 2026 | Open open, closes in 15 days |
| Goose | General season segment 2 | Statewide | Dec 4, 2026 to Dec 6, 2026 | Upcoming opens in 20 days |
| Goose | General season segment 3 | Statewide | Dec 9, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 25 days |
| Snow and Ross's goose | Conservation Order | Statewide | Oct 1, 2026 to Nov 12, 2026 | Closed closed |
| Snow and Ross's goose | Conservation Order segment 2 | Statewide | Nov 30, 2026 to Dec 3, 2026 | Upcoming opens in 16 days |
| Snow and Ross's goose | Conservation Order segment 3 | Statewide | Feb 1, 2027 to Feb 5, 2027 | Upcoming opens in 79 days |
| Snow and Ross's goose | Conservation Order segment 4 | Statewide | Feb 8, 2027 to Mar 31, 2027 | Upcoming opens in 86 days |
Coot Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 27, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| General season segment 2 | Statewide | Dec 4, 2026 to Dec 6, 2026 | Upcoming opens in 20 days |
| General season segment 3 | Statewide | Dec 9, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 25 days |
Waterfowl Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Youth, Veterans and Active Military | Statewide | Feb 6, 2027 to Feb 7, 2027 | Upcoming opens in 84 days |
Dove Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | North Zone | Sep 5, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | North Zone | Oct 24, 2026 to Nov 22, 2026 | Open open, closes in 8 days |
| General season segment 3 | North Zone | Dec 26, 2026 to Jan 24, 2027 | Upcoming opens in 42 days |
| General season | South Zone | Sep 5, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | South Zone | Oct 24, 2026 to Nov 22, 2026 | Open open, closes in 8 days |
| General season segment 3 | South Zone | Dec 26, 2026 to Jan 24, 2027 | Upcoming opens in 42 days |
Crow Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Rails and gallinules Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 22, 2026 to Dec 31, 2026 | Opens soon opens in 8 days |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 22, 2026 to Dec 31, 2026 | Opens soon opens in 8 days |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 22, 2026 to Dec 31, 2026 | Opens soon opens in 8 days |
Snipe Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Woodcock Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Dec 18, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 34 days |
Quail Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 26, 2026 to Mar 7, 2027 | Opens soon opens in 12 days |
Squirrel Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Youth | Statewide | Sep 24, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| Fall Season | Statewide | Oct 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
| Spring Season | Statewide | May 15, 2027 to Jun 1, 2027 | Upcoming opens in 182 days |
Rabbit Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Oct 17, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 106 days |
Bobcat Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Oct 1, 2026 to Oct 31, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
Furbearers Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
Opossum Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Oct 1, 2026 to Oct 31, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
Raccoon Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Jul 1, 2026 to Sep 30, 2026 | Closed closed |
| General season segment 2 | Statewide | Oct 1, 2026 to Oct 31, 2026 | Closed closed |
| General season segment 3 | Statewide | Nov 1, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 121 days |
Bullfrog Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Apr 1, 2027 to Sep 30, 2027 | Upcoming opens in 138 days |
Questions
Is deer season open in Mississippi right now?
Yes. 5 deer seasons are open in Mississippi on November 14, and the last of them closes Nov 20, 2026.
When does wild turkey season open in Mississippi?
The first wild turkey season of 2026-27 in Mississippi opens Mar 8, 2027 (Youth (Private and authorized state and federal public lands. Youth 15 and under)).
When does duck season open in Mississippi?
The first duck season of 2026-27 in Mississippi opens Nov 27, 2026 (General season).
When does the Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks publish next year's season dates?
The Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks has posted the coming year's dates between May and August in recent years. This page updates the day the agency's page changes.
Source: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks, MDWFP 2026-2027 Hunting Seasons. Read today.