Tennessee hunting seasons 2026-27
29 hunting seasons are open in Tennessee today, including deer, black bear, squirrel. Dates come from the Tennessee Wildlife Resources Agency and were read Nov 13.
Dates only. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries: Tennessee Wildlife Resources Agency. Read nov 13.
Big game
- Deer Open open now, last season closes Nov 20, 2026
- Black bear Open open now, closes Nov 16, 2026
- Elk Upcoming opens Sep 25, 2027 (Archery - Only Season)
Waterfowl
Migratory birds
- Dove Upcoming opens Dec 8, 2026 (General season)
- Crow Open open now, closes Dec 20, 2026
- Rails and gallinules Closed closed, last season ended Nov 9, 2026
- Sandhill crane Upcoming opens Dec 3, 2026 (General season)
- Snipe Open open now, closes Feb 28, 2027
- Woodcock Open open now, closes Dec 6, 2026
Upland birds
Small game
Furbearers
- Beaver Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Bobcat Open open now, closes Nov 19, 2026
- Coyote Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Fox Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Mink Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Muskrat Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Opossum Open open now, last season closes Mar 15, 2027
- River otter Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
- Raccoon Open open now, last season closes Mar 15, 2027
- Skunk Open open now, last season closes Feb 28, 2027
- Weasel Opens soon opens Nov 20, 2026 (Trapping)
Other
29 hunting seasons are open in Tennessee on November 15: deer, black bear, squirrel, rabbit, quail and armadillo and more.
Opening in the next six weeks: bobcat trapping on Nov 20, 2026, fox trapping on Nov 20, 2026, mink trapping on Nov 20, 2026 and muskrat trapping on Nov 20, 2026.
Tennessee sets different dates by zone or unit for black bear; the tables list each zone's dates.
Dates come from the Tennessee Wildlife Resources Agency's TWRA Summary of Hunting and Trapping Seasons, read Nov 13. Bag limits, legal methods, licences and zone boundaries are not reproduced here; the agency's regulations govern.
All Tennessee season dates
Deer Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery (A) archery | Statewide | Sep 26, 2026 to Oct 30, 2026 | Closed closed |
| Archery (A) archery segment 2 | Statewide | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Single Shot, Straight-walled Cartridge Rifles, on Private Lands Only | Statewide | Nov 14, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 5 days |
| Gun/Muzzleloader/Archery (G/M/A) any legal method | Statewide | Nov 21, 2026 to Jan 3, 2027 | Opens soon opens in 6 days |
| Muzzleloader/Archery (M/A) any legal method | Statewide | Nov 7, 2026 to Nov 20, 2026 | Open open, closes in 5 days |
| Young Sportsman (G/M/A) any legal method | Statewide | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Young Sportsman (G/M/A) any legal method segment 2 | Statewide | Jan 9, 2027 to Jan 10, 2027 | Upcoming opens in 55 days |
Black bear Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery Only | BHZ 1 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 2 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 3 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 4 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | BHZ 5 | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Archery Only | Transitional Zone | Sep 26, 2026 to Oct 23, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 1 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 6 days |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 2 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 6 days |
| Gun/Muzz/Archery | BHZ 3 | Nov 21, 2026 to Nov 24, 2026 | Opens soon opens in 6 days |
| Gun/Muzz/Archery, private | BHZ 5 | Dec 12, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 27 days |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 1 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 2 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only) | BHZ 3 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only), private | BHZ 4 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzz/Archery (Young Sportsman Only), private | BHZ 5 | Oct 31, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 1 | Oct 3, 2026 to Oct 5, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 1 | Oct 10, 2026 to Oct 11, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 1 | Nov 9, 2026 to Nov 16, 2026 | Open open, closes tomorrow |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 4 | BHZ 1 | Nov 30, 2026 to Dec 16, 2026 | Upcoming opens in 15 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 2 | Oct 3, 2026 to Oct 18, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 2 | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 2 | Nov 30, 2026 to Dec 15, 2026 | Upcoming opens in 15 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds | BHZ 3 | Oct 3, 2026 to Oct 4, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 2 | BHZ 3 | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 3 | BHZ 3 | Nov 2, 2026 to Nov 6, 2026 | Closed closed |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 4 | BHZ 3 | Nov 30, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 15 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds segment 5 | BHZ 3 | Dec 31, 2026 to Jan 3, 2027 | Upcoming opens in 46 days |
| Gun/Muzzleloader/ Archery with hounds, private | BHZ 4 | Dec 12, 2026 to Dec 13, 2026 | Upcoming opens in 27 days |
Elk Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Archery - Only Season | Statewide | Sep 26, 2026 to Oct 2, 2026 | Closed closed |
| Archery - Only Season segment 2 | Statewide | Sep 25, 2027 to Oct 1, 2027 | Upcoming opens in 314 days |
| GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season | Statewide | Oct 3, 2026 to Oct 9, 2026 | Closed closed |
| GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season segment 2 | Statewide | Oct 2, 2027 to Oct 8, 2027 | Upcoming opens in 321 days |
| Young Sportsman GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 16, 2026 | Closed closed |
| Young Sportsman GUN/MUZZLE LOADER/ARCHERY Season segment 2 | Statewide | Oct 9, 2027 to Oct 15, 2027 | Upcoming opens in 328 days |
Duck Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Youth Sportsman Waterfowl Hunting Season | Statewide | Feb 6 | Upcoming opens in 83 days |
| Veterans and Active Military Personnel | Statewide | Feb 7 | Upcoming opens in 84 days |
| General season | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| General season segment 2 | Statewide | Dec 5, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 20 days |
Goose Opens soon
| Species | Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Canada goose | General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| Canada goose | General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| Canada goose | General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 20 days |
| Snow and Ross's goose | General season | Statewide | Feb 15, 2027 to Mar 31, 2027 | Upcoming opens in 92 days |
| Snow and Ross's goose | General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| Snow and Ross's goose | General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| Snow and Ross's goose | General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 20 days |
| White-fronted goose | General season | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| White-fronted goose | General season segment 2 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 20 days |
Brant Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Oct 22, 2026 | Closed closed |
| General season segment 3 | Statewide | Nov 28, 2026 to Nov 29, 2026 | Opens soon opens in 13 days |
| General season segment 4 | Statewide | Dec 5, 2026 to Feb 14, 2027 | Upcoming opens in 20 days |
Dove Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Nov 1, 2026 | Closed closed |
| General season segment 3 | Statewide | Dec 8, 2026 to Jan 15, 2027 | Upcoming opens in 23 days |
Crow Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season segment 3 | Statewide | Sep 11, 2026 to Dec 20, 2026 | Open open, closes in 35 days |
| General season segment 4 | Statewide | Jan 1, 2027 to Feb 28, 2027 | Upcoming opens in 47 days |
| General season segment 5 | Statewide | Jun 11, 2027 to Jul 11, 2027 | Upcoming opens in 208 days |
Rails and gallinules Closed
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Nov 9, 2026 | Closed closed |
| General season | Statewide | Sep 1, 2026 to Nov 9, 2026 | Closed closed |
Sandhill crane Upcoming
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Dec 3, 2026 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 18 days |
| General season segment 2 | Statewide | Jan 15, 2027 to Jan 17, 2027 | Upcoming opens in 61 days |
Snipe Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Woodcock Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 14, 2026 to Dec 6, 2026 | Open open, closes in 21 days |
| General season segment 2 | Statewide | Jan 10, 2027 to Jan 31, 2027 | Upcoming opens in 56 days |
Quail Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season segment 2 | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Grouse Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Oct 10, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season segment 2 | Statewide | Oct 10, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Squirrel Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Aug 22, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 120 days |
| General season segment 2 | Statewide | May 8, 2027 to Jun 13, 2027 | Upcoming opens in 174 days |
Rabbit Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Nov 7, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Groundhog Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Beaver Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Bobcat Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| Night, private segment 2 | Statewide | Jan 16, 2027 to Mar 14, 2027 | Upcoming opens in 62 days |
| Night, private segment 3 | Statewide | Jun 5, 2027 to Aug 8, 2027 | Upcoming opens in 202 days |
| General season, private | Statewide | Sep 26, 2026 to Nov 19, 2026 | Open open, closes in 4 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Coyote Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| Night Season segment 2 | Statewide | Jan 16, 2027 to Mar 14, 2027 | Upcoming opens in 62 days |
| Night Season segment 3 | Statewide | Jun 5, 2027 to Aug 8, 2027 | Upcoming opens in 202 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Fox Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Mink Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Muskrat Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Opossum Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season, private | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| Taking Season | Statewide | Sep 18, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 120 days |
River otter Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Raccoon Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season, private | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| Taking Season | Statewide | Sep 18, 2026 to Mar 15, 2027 | Open open, closes in 120 days |
Skunk Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Weasel Opens soon
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| Trapping | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
| General season | Statewide | Nov 20, 2026 to Feb 28, 2027 | Opens soon opens in 5 days |
Armadillo Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Bullfrog Open
| Season | Zone | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| General season | Statewide | Mar 1, 2026 to Feb 28, 2027 | Open open, closes in 105 days |
Questions
Is deer season open in Tennessee right now?
Yes. 2 deer seasons are open in Tennessee on November 15, and the last of them closes Nov 20, 2026.
When does duck season open in Tennessee?
The first duck season of 2026-27 in Tennessee opens Nov 28, 2026 (General season).
When does dove season open in Tennessee?
The first dove season of 2026-27 in Tennessee opens Oct 10, 2026 (General season).
When does the Tennessee Wildlife Resources Agency publish next year's season dates?
The Tennessee Wildlife Resources Agency has posted the coming year's dates between March and April in recent years; it publishes proposed dates first and adopts them later. This page updates the day the agency's page changes.
Source: Tennessee Wildlife Resources Agency, TWRA Summary of Hunting and Trapping Seasons. Read nov 13.